About the Jersey Pound
Primary use
Exchange arrangement
Not specified
1 JEP = 1.3503 USD
Reference rate only. Banks and payment providers may use different rates and fees.
Not specified
| Pair | Reference rate | Open |
|---|---|---|
| JEP/ | 1 JEP = 1.893 AUD | Convert JEP to AUD → |
| JEP/ | 1 JEP = 9.0572 CNY | Convert JEP to CNY → |
| JEP/ | 1 JEP = 1.1681 EUR | Convert JEP to EUR → |
| JEP/ | 1 JEP = 1 GBP | Convert JEP to GBP → |
| JEP/ | 1 JEP = 208.62 JPY | Convert JEP to JPY → |
| JEP/ | 1 JEP = 1.3503 USD | Convert JEP to USD → |
No country guide is currently linked to this currency.
Historical statistics describe published reference data and do not forecast future rates.
Rates are dated reference data, while currency facts link to official monetary authorities where available. Executable quotes can include spreads and fees.